依据《中华人民共和国民事诉讼法》《诉讼费用交纳办法》等法律法规,北京金融法院审理的已生效案件,符合退费条件的,请当事人及时联系承办法官办理退费。现将有关事项公告如下:
一、案件当事人(详见待领取诉讼费退费清单),自本公告发布之日起,请联系案件承办法官办理诉讼费退费。
二、案件当事人办理诉讼费退费前,请通过12368热线、法官联系电话等方式,确认退费所需手续。
待领取诉讼费退费清单(更新日期:2025年7月17日)
序号 | 案号 | 当事人 | 拟退费金额(元) |
1 | (2022)京74民初48号 | 李长有 | 779 |
2 | (2022)京74民终1084号 | 北京阳光同城科贸有限公司 | 5014 |
3 | (2022)京74民终1153号 | 孙桂峰 | 758.75 |
4 | (2022)京74民终1556号 | 刘歆 | 190 |
5 | (2022)京74民终1581号 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 100 |
6 | (2022)京74民终1619号 | 罗再飞 | 25 |
7 | (2022)京74民终197号 | 黄奋 | 465.99 |
8 | (2022)京74民终468号 | 王兴和 | 993.51 |
9 | (2022)京74民终790号 | 银城通科技(天津)有限公司 | 132 |
10 | (2022)京74行初153号 | 钟沛 | 50 |
11 | (2022)京74行初186号 | 新疆亿路万源实业控股股份有限公司 | 50 |
12 | (2022)京74行初192号 | 慕临峰 | 50 |
13 | (2022)京74行初207号 | 慕临峰 | 50 |
14 | (2022)京74行初208号 | 慕临峰 | 50 |
15 | (2022)京74行初24号 | 李开红 | 50 |
16 | (2022)京74行初25号 | 李开红 | 50 |
17 | (2022)京74行初26号 | 李开红 | 50 |
18 | (2022)京74行初7号 | 池泓 | 50 |
19 | (2023)京74民特18号 | 宜信惠琮融资租赁(北京)有限公司 | 400 |
20 | (2023)京74民终1051号 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 25 |
21 | (2023)京74民终1074号 | 林庆田 | 50 |
22 | (2023)京74民终1106号 | 王长山 | 198.83 |
23 | (2023)京74民终110号 | 鞠阳 | 7226.5 |
24 | (2023)京74民终1114号 | 余林艳 | 25 |
25 | (2023)京74民终111号 | 丰谷国际贸易(北京)有限公司 | 25 |
26 | (2023)京74民终1183号 | 河北顺通消防工程有限公司 | 43 |
27 | (2023)京74民终1252号 | 北京瑞丰兴业房地产开发有限公司 | 3275 |
28 | (2023)京74民终1253号 | 永宁县望远镇鑫源化工经销处 | 2900 |
29 | (2023)京74民终1254号 | 孟村回族自治县明功五金店 | 2900 |
30 | (2023)京74民终1272号 | 王海燕 | 25 |
31 | (2023)京74民终1362号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 267.43 |
32 | (2023)京74民终1452号 | 李改花 | 663 |
33 | (2023)京74民终1473号 | 谢福春 | 441.9 |
34 | (2023)京74民终153号 | 北京雷鼎金刚装饰工程有限公司 | 25 |
35 | (2023)京74民终1702号 | 王宝庆 | 115.65 |
36 | (2023)京74民终1703号 | 赵利冰 | 379.3 |
37 | (2023)京74民终1801号 | 古丽巴尔齐·居炎 | 752.65 |
38 | (2023)京74民终1803号 | 唐学林 | 1940.17 |
39 | (2023)京74民终1835号 | 吉林省恒远物流有限公司洋浦分公司 | 18829 |
40 | (2023)京74民终1865号 | 咸阳高科实业发展有限公司 | 117.38 |
41 | (2023)京74民终1898号 | 北京京林园林集团有限公司 | 25 |
42 | (2023)京74民终1944号 | 郭海月 | 1467.5 |
43 | (2023)京74民终1981号 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 25 |
44 | (2023)京74民终2083号 | 向桂全、北京硕茵斯建设装饰工程有限公司 | 559.5 |
45 | (2023)京74民终2100号 | 于景祥 | 651 |
46 | (2023)京74民终2109号 | 刘晓利 | 276.66 |
47 | (2023)京74民终2164号 | 郑州银鼎实业有限公司 | 6900 |
48 | (2023)京74民终2171号 | 张丽 | 4651.45 |
49 | (2023)京74民终383号 | 杨子豪 | 36074 |
50 | (2023)京74民终391号 | 曹小丽 | 35894 |
51 | (2023)京74民终564号 | 卢晓 | 25 |
52 | (2023)京74民终711号 | 大庆融科盛拓房地产开发有限公司 | 25 |
53 | (2023)京74民终914号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 32 |
54 | (2023)京74民终962号 | 宝鸡高新商砼有限责任公司 | 6981 |
55 | (2023)京74民终982号 | 大连德欣建筑装饰设计工程有限公司 | 25 |
56 | (2023)京74行初119号 | 徐瑞斌 | 50 |
57 | (2023)京74行初122号 | 刘向阳 | 50 |
58 | (2023)京74行初206号 | 刘向阳 | 50 |
59 | (2023)京74行初214号 | 焦仕志 | 50 |
60 | (2023)京74行初39号 | 毕孟磊 | 50 |
61 | (2023)京74行初82号 | 杨盛安 | 50 |
62 | (2024)京74民终1159号 | 陈兆豪 | 1335.4 |
63 | (2024)京74民终1723号 | 孙杰 | 25 |
64 | (2024)京74民终1730号 | 尤作富 | 25 |
65 | (2024)京74民终25号 | 王杨 | 142.37 |
66 | (2024)京74民终271号 | 北京骏宇房地产开发有限公司 | 57 |
67 | (2024)京74行初44号 | 白新杰 | 50 |
68 | (2024)京74行终267号 | 朱金珍 | 50 |
69 | (2025)京74民终145号 | 韩晓翠 | 620.5 |
70 | (2025)京74民终191号 | 张彪 | 137.21 |
71 | (2025)京74民终33号 | 北京乾源典当有限公司 | 5929.3 |
72 | (2025)京74民终390号 | 袁伟 | 576.36 |
73 | (2025)京74民终437号 | 中国银行股份有限公司北京房山支行 | 790 |
74 | (2022)京74民初987号 | 朱玉泉 | 50 |
75 | (2022)京74民终1617号 | 山西中融银丰置业有限公司 | 1158 |
76 | (2022)京74民终1629号 | 杨海 | 1116 |
77 | (2022)京74民终1885号 | 鸿运天下融资租赁(深圳)有限公司 | 8814 |
78 | (2022)京74民终1956号 | 邓秋英 | 838 |
79 | (2024)京74民终1233号 | 屈海新 | 2169.47 |
80 | (2024)京74民终1743号 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 25 |
81 | (2024)京74民终68号 | 孔凡聪 | 2434.5 |
82 | (2025)京74民终308号 | 济南明星丰田汽车销售服务有限公司 | 25 |
83 | 2024京74民终454号 | 靳浩 | 2423 |
84 | 2025京74民终 414 号 | 仇红 | 30066.57 |
1.最终退费金额以法院退费核准金额为准。
2.根据财务管理制度、退费方式不同等原因,退费所需提交手续请与承办法官具体核实。