依据《中华人民共和国民事诉讼法》《诉讼费用交纳办法》等法律法规,北京金融法院审理的已生效案件,符合退费条件的,请当事人及时联系承办法官办理退费。现将有关事项公告如下:
一、案件当事人(详见待领取诉讼费退费清单),自本公告发布之日起,请联系案件承办法官办理诉讼费退费。
二、案件当事人办理诉讼费退费前,请通过12368热线、法官联系电话等方式,确认退费所需手续。
待领取诉讼费退费清单(更新日期:2025年12月25日)
序号 | 案号 | 当事人 | 拟退费金额(元) |
1 | (2022)京74民终2038号 | 马小建 | 170 |
2 | (2023)京74民特1号 | 新华基金管理股份有限公司 | 200 |
3 | (2023)京74民特2号 | 新华基金管理股份有限公司 | 200 |
4 | (2023)京74民特3号 | 新华基金管理股份有限公司 | 200 |
5 | (2023)京74民特4号 | 新华基金管理股份有限公司 | 200 |
6 | (2023)京74民终813号 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 293 |
7 | (2024)京74民终1226号 | 北京国威物流有限公司 | 20269.4 |
8 | (2025)京74民终87号 | 滴滴出行科技有限公司 | 156.98 |
9 | (2021)京74民终302号 | 中国建设银行股份有限公司北京通州分行 | 2388 |
10 | (2023)京74民终2091号 | 中国民生信托有限公司 | 38960 |
11 | (2024)京74民终1158号 | 张建飞 | 3313.44 |
12 | (2024)京74民终1218号 | 上海九成建设工程有限公司 | 4260 |
13 | (2025)京74民初112号 | 北京金蓝无忧国际教育科技有限公司 | 9585 |
14 | (2023)京74民初1803号 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 35 |
15 | (2022)京74民初124号 | 前海人寿保险股份有限公司 | 1597262.33 |
16 | (2022)京74民初174号 | 刘岗 | 50 |
17 | (2022)京74民初2463号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 8623.18 |
18 | (2022)京74民初2523号 | 上海亚豪资产管理股份有限公司 | 84627.12 |
19 | (2022)京74民初2524号 | 杭州量瀛投资管理有限公司 | 83955.76 |
20 | (2022)京74民初2525号 | 杭州量瀛投资管理有限公司 | 322.93 |
21 | (2022)京74民初2634号 | 万兴投资(香港)有限公司 | 242610.88 |
22 | (2022)京74民初2724号 | 秦一芬 | 35 |
23 | (2022)京74民初2号 | 张强 | 25 |
24 | (2022)京74民初391号 | 上海银行股份有限公司北京分行 | 878044.16 |
25 | (2022)京74民初650号 | 黄红蕾 | 19200 |
26 | (2022)京74民终1013号 | 中国民生信托有限公司 | 16725.1 |
27 | (2022)京74民终1081号 | 中国民生信托有限公司 | 23400 |
28 | (2022)京74民终1110号 | 中国民生信托有限公司 | 115038.89 |
29 | (2022)京74民终1173号 | 中国民生信托有限公司 | 21540.26 |
30 | (2022)京74民终1174号 | 中国民生信托有限公司 | 12018.25 |
31 | (2022)京74民终1193号 | 恒泰证券股份有限公司 | 27627 |
32 | (2022)京74民终1410号 | 荀晓璇 | 35 |
33 | (2022)京74民终1493号 | 刘亚楠 | 50.00 |
34 | (2022)京74民终1530号 | 刘非凡 | 3981.5 |
35 | (2022)京74民终1543号 | 中国民生信托有限公司 | 14773.13 |
36 | (2022)京74民终1544号 | 中国民生信托有限公司 | 14506.12 |
37 | (2022)京74民终1664号 | 中国民生信托有限公司 | 14000 |
38 | (2022)京74民终1665号 | 中国民生信托有限公司 | 7851.16 |
39 | (2022)京74民终1665号 | 张爽 | 2076 |
40 | (2022)京74民终642号 | 北京开鲜生态农业有限公司 | 4842 |
41 | (2022)京74民终93号 | 张占群 | 1574 |
42 | (2023)京74民初1588号 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 15686.2 |
43 | (2023)京74民初1628号 | 韩晓慈 | 35 |
44 | (2023)京74民初1640号 | 盛京银行股份有限公司 | 385157.49 |
45 | (2023)京74民初1715号 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 28741 |
46 | (2023)京74民初1739号 | 盛京银行股份有限公司沈阳市保工支行 | 1557925.48 |
47 | (2023)京74民初1795号 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 18419.33 |
48 | (2023)京74民初2114号 | 北京泰鸿颐达商贸有限公司 | 35 |
49 | (2023)京74民初2115号 | 中发实业(集团)有限公司 | 35 |
50 | (2023)京74民初2180号 | 北京资产管理有限公司 | 651452.09 |
51 | (2023)京74民初2237号 | 中建投租赁股份有限公司 | 466662.73 |
52 | (2023)京74民初2240号 | 国投泰康信托有限公司 | 8307137.67 |
53 | (2023)京74民初584号 | 长城证券股份有限公司 | 988272.31 |
54 | (2023)京74民特50号 | 中国工商银行股份有限公司北京房山支行 | 400 |
55 | (2023)京74民终1005号 | 中国民生信托有限公司 | 6900 |
56 | (2023)京74民终100号 | 安心财产保险有限责任公司 | 3300 |
57 | (2023)京74民终1099号 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行 | 3824 |
58 | (2023)京74民终1140号 | 中国银行股份有限公司北京宣武支行 | 5716 |
59 | (2023)京74民终1193号 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 414.45 |
60 | (2023)京74民终1250号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 726.76 |
61 | (2023)京74民终1263号 | 华农财产保险股份有限公司北京市分公司 | 900 |
62 | (2023)京74民终1275号 | 杨东东 | 50 |
63 | (2023)京74民终1388号 | 王金全 | 586 |
64 | (2023)京74民终1427号 | 刘凤娟 | 766.5 |
65 | (2023)京74民终1441号 | 霍娇 | 574.72 |
66 | (2023)京74民终1444号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 13800 |
67 | (2023)京74民终1482号 | 张学武 | 11445.6 |
68 | (2023)京74民终1491号 | 北京臻德兴云置业有限公司 | 25 |
69 | (2023)京74民终1508号 | 梁东强 | 50.00 |
70 | (2023)京74民终1620号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 1478.1 |
71 | (2023)京74民终1697号 | 阳光财产保险股份有限公司北京分公司 | 12504 |
72 | (2023)京74民终2082号 | 中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 | 4492 |
73 | (2023)京74民终2108号 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | 525 |
74 | (2023)京74民终2119号 | 中国民生信托有限公司 | 14500 |
75 | (2023)京74民终2125号 | 中国民生信托有限公司 | 14500 |
76 | (2023)京74民终454号 | 唐德 | 1060.74 |
77 | (2023)京74民终755号 | 中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 | 25 |
78 | (2023)京74民终769号 | 朱明辉 | 920.80 |
79 | (2023)京74民终780号 | 成都康蓉达物流有限公司 | 1271 |
80 | (2023)京74民终787号 | 徐学霞 | 708.71 |
81 | (2023)京74民终874号 | 成都巨森源商贸有限公司 | 2900 |
82 | (2023)京74民终875号 | 曾燕红 | 532.00 |
83 | (2023)京74民终903号 | 中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 | 1500 |
84 | (2023)京74民终911号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 25 |
85 | (2023)京74民终916号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 87.57 |
86 | (2023)京74民终924号 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行 | 3472 |
87 | (2023)京74民终926号 | 蒋佃水 | 2547.5 |
88 | (2023)京74民终928号 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 25 |
89 | (2023)京74民终928号 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 25 |
90 | (2023)京74民终929号 | 陈天祥 | 50.00 |
91 | (2023)京74民终935号 | 中国民生信托有限公司 | 19020.5 |
92 | (2023)京74民终936号 | 中国民生信托有限公司 | 54040 |
93 | (2023)京74民终954号 | 惠民县恒力建筑机械租赁有限公司 | 9196 |
94 | (2023)京74民终957号 | 张桂田 | 1443 |
95 | (2023)京74民终967号 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 158 |
96 | (2023)京74民终968号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 25 |
97 | (2023)京74民终969号 | 赵可武 | 1712.80 |
98 | (2023)京74行保5号 | 中国冶金科工股 | 2500 |
99 | (2024)京74民撤1号 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 70 |
100 | (2024)京74民初1032号 | 上海人寿保险股份有限公司 | 617348.19 |
101 | (2024)京74民初1468号 | 交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行 | 2274518.09 |
102 | (2024)京74民初1691号 | 中国金谷国际信托有限责任公司 | 5568695.37 |
103 | (2024)京74民初392号 | 中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司 | 1412849.7 |
104 | (2024)京74民初928号 | 中国光大银行股份有限公司北京宣武支行 | 802376.25 |
105 | (2024)京74民再23号 | 陈双华 | 25 |
106 | (2024)京74民终125号 | 高书洋 | 2569 |
107 | (2024)京74民终126号 | 大新华运通国际旅行社有限公司 | 163 |
108 | (2024)京74民终152号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 76.9 |
109 | (2024)京74民终1720号 | 王楠、王赞、杨微 | 150 |
110 | (2024)京74民终1761号 | 常州市英伦嘉莉宝纺织有限公司 | 3300 |
111 | (2024)京74民终180号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2113.52 |
112 | (2024)京74民终181号 | 刘宏林 | 249 |
113 | (2024)京74民终260号 | 中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 36800 |
114 | (2024)京74民终281号 | 易阳春 | 1033.5 |
115 | (2024)京74民终39号 | 中天建设集团有限公司 | 25 |
116 | (2024)京74民终714号 | 深圳市六道智慧大数据科技有限公司 | 1859 |
117 | (2024)京74民终808号 | 傅清波 | 5656.5 |
118 | (2025)京74民终215号 | 中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 | 25 |
119 | (2025)京74民终257号 | 安静 | 45.5 |
120 | (2025)京74民终306号 | 陈桂锋 | 25 |
121 | (2025)京74民终310号 | 马崇利 | 25 |
122 | (2025)京74民终337号 | 交通银行股份有限公司北京天通苑支行 | 25 |
123 | (2025)京74民终418号 | 曹敬伟 | 1014 |
124 | (2025)京74民终443号 | 梁高勤 | 4957.48 |
125 | (2025)京74民终445号 | 童沈斌 | 1717 |
126 | (2024)京74民终233号 | 孙炳莲 | 4825.82 |
127 | (2025)京74民终247号 | 郝宝林 | 9139.8 |
128 | (2021)京74民初457号 | 长安基金管理有限公司 | 309265 |
129 | (2021)京74民初469号 | 瑞昌龙福企业管理合伙企业(有限合伙) | 174183.5 |
130 | (2021)京74民初470号 | 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 | 57 |
131 | (2021)京74民终856号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 25 |
132 | (2021)京74民终934号 | 卓越国际租赁有限公司 | 5279 |
133 | (2022)京74民初2504号 | 天津首拓融华投资有限公司 | 586202.57 |
134 | (2022)京74民初641号 | 彭勇 | 50 |
135 | (2022)京74民终1437号 | 北京亦盛国际酒店管理有限公司 | 4161 |
136 | (2022)京74民终716号 | 邢台博宏农业科技有限公司 | 4894 |
137 | (2023)京74民初1140号 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 140 |
138 | (2023)京74民初2172号 | 梁婉华 | 70 |
139 | (2023)京74民初2173号 | 梁婉华 | 70 |
140 | (2023)京74民终1777号 | 何凌旺 | 70 |
141 | (2023)京74民终1778号 | 何凌旺 | 70 |
142 | (2023)京74民终2001号 | 北京住总建设安装工程 有限责任公司 | 1165 |
143 | (2023)京74民终2002号 | 北京住总建设安装工程 有限责任公司 | 1050 |
144 | (2023)京74民终364号 | 深圳市仁林锦江贸易有限公司、 赖伟坚 | 241 |
145 | (2023)京74民终366号 | 深圳市仁林锦江贸易有限公司、 赖伟坚 | 763 |
146 | (2023)京74民终368号 | 深圳市仁林锦江贸易有限公司、 赖伟坚 | 100 |
147 | (2023)京74民终369号 | 深圳市仁林锦江贸易有限公司、 赖伟坚 | 1525 |
148 | (2023)京74民终370号 | 深圳市仁林锦江贸易有限公司、 赖伟坚 | 588 |
149 | (2023)京74民终930号 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 1497 |
150 | (2023)京74民终940号 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 4300 |
151 | (2024)京74民终102号 | 北京金科德远置业有限公司 | 1000.4 |
152 | (2022)京74民初2035号 | 中国进出口银行 | 827328.98 |
153 | (2022)京74民终477号 | 北京首创融资担保有限公司 | 1294.38 |
154 | (2023)京74民初1921号 | 岳西伟 | 50 |
155 | (2024)京74民初666号 | 领睿资产管理有限公司 | 1212180.82 |
156 | (2022)京74民终110号 | 北京亮百城电子产品销售中心 | 2231 |
157 | (2021)京74民初1038号 | 北京汽车销售有限公司 | 797545 |
158 | (2021)京74民初2152号 | 朱博燊 | 2670209 |
159 | (2021)京74民初223号 | 牟建民 | 4279806.83 |
160 | (2021)京74民初35号 | 福建君信投资有限公司 | 1176 |
161 | (2021)京74民初386号 | 中国民生银行股份有限公司 贵阳分行 | 2744 |
162 | (2021)京74民初476号 | 中国中金财富证券有限公司 | 583836 |
163 | (2021)京74民初530号 | 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 | 1560158 |
164 | (2021)京74民初54号 | 中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司 | 50 |
165 | (2021)京74民初888号 | 雷以元 | 3690 |
166 | (2021)京74民初90号 | 张秋明 | 5918 |
167 | (2021)京74民初925号 | 马绪梅 | 1542 |
168 | (2021)京74民初945号 | 刘璐 | 3017 |
169 | (2021)京74民初947号 | 王志荣 | 120 |
170 | (2021)京74民终617号 | 陈琳 | 9556 |
171 | (2021)京74民终716号 | 林根祥 | 8250 |
172 | (2021)京74民终731号 | 阳光财产保险股份有限公司北京分公司 | 1071 |
173 | (2021)京74民终737号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 1071 |
174 | (2021)京74民终739号 | 广发银行股份有限公司北京西三环支行 | 898 |
175 | (2021)京74民终832号 | 邵江东 | 491 |
176 | (2021)京74民终945号 | 胡彦鑫 | 120 |
177 | (2021)京74民终959号 | 宋卫红 | 50 |
178 | (2021)京74民初24号 | 中国进出口银行 | 527088 |
179 | (2021)京74民初774号 | 北京合道信达投资管理有限公司 | 216 |
180 | (2021)京74民终601号 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 365832 |
181 | (2021)京74民终663号 | 杨彪 | 704.69 |
182 | (2021)京74民终674号 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 1849 |
1.最终退费金额以法院退费核准金额为准。
2.根据财务管理制度、退费方式不同等原因,退费所需提交手续请与承办法官具体核实。
